Мұғалімдердің санаты және сағат жүктемесі туралы мәлімет
Қ/С | Аты-жөні | Лауазымы | Біліктілік санаты | Біліктілік санаты | Пед. стажы | Сабақ беретін сынып | Жүктемесі | ||||
Мектеп әкімшілігі | |||||||||||
| | Бимұратова Әлия Асқарқызы | Мектеп директоры, қосымша тарих | Жоғары | 21/0 | 5бв, 9ә,10а, 11а | 1 бірлік, 9 сағат | |||||
| | Қалау Нәзира Сейдалықызы | Директордың оқу ісі жөніндегі бірінші орынбасары, математика | Жоғары | 36/19 | 10ә,11ә, 7в/ү.о./ 9б/ү.о./ | 1 бірлік, 9 сағат | |||||
| | Байгараева Асемкуль Жунисовна | Директордың оқу-әдістемелік ісі жөніндегі орынбасары, физика,информатика | Жоғары | Зерттеуші | 23/12 | 3абв, 5аб, 6аә, 7ә | 1 бірлік, 9 сағат | ||||
| | Булеева Назира Рустемовна | Бастауыш сынып, директордың бастауыш сынып бойынша оқу –тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, бастауыш сынып мұғалімі | Жоғары | Зерттеуші | 24/0 | 1А сынып | 1 бірлік, 9 сағат | ||||
| | Теміров Нурбол Мухтарұлы | Тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, қосымша биология | Санаты жоқ | 02/0 | 5аәбв, 6аб,8ә | 1 бірлік, 9 сағат | |||||
| | Касимова Арайлым Акылтаевна | Тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, қосымша қазақ тілі | Екінші | Сарапшы | 05/0 | 8б, 10ә | 1 бірлік, 9 сағат | ||||
| | Ажибаева Халима Шохтыбаевна | Аға вожатый | Екінші | 24 | 1 бірлік | ||||||
| | Шалгинбаева Асель Миятовна | Әлеуметтік-педагог, қосымша география | Екінші | 10 | 11аә, 1а/ү.о/, 7ав/ү.о./ | 1 бірлік | |||||
| | Аханова Гульдана Бахтияровна | Педагог-психолог | Екінші | 09 | 1 бірлік | ||||||
| | Абдрайм Шолпан Қайсарбекқызы | Педагог-психолог | Санаты жоқ | 8ай | 1 бірлік | ||||||
МАДТ тәрбиешілері | |||||||||||
| | Кеңес Ақнұр Мақсатқызы | МАДТ тәрбиешісі, қосымша педагог логопед | Санаты жоқ | 01 | 1 бірлік 1 бірлік /уақытша / | ||||||
| | Сыдыкова Лаура Бердибековна | МАДТ тәрбиешісі | Екінші | 08 | 1 бірлік | ||||||
| | Жапакова Кунсулу Жанибековна | МАДТ тәрбиешісі | Санаты жоқ | 00 | 1 бірлік | ||||||
| | Мамасариева Айдана Бахтияровна | МАДТ тәрбиешісі | Санаты жоқ | 00 | 1 бірлік | ||||||
Бастауыш сынып бірлестігі | |||||||||||
| | Абаева Ельмира Оразбаевна | Бастауыш сынып | Санаты жоқ | 13 | 3В сынып | 18 сағат | |||||
| | Кульбаева Эльмира Канатбековна | Бастауыш сынып | Жоғары | Зерттеуші | 29 | 3ә, 3аәбг | 24 сағат | ||||
| | Тулешова Айжан Шалкаровна | Бастауыш сынып | Жоғары | Зерттеуші | 24 | 2Ә сынып | 20 сағат | ||||
| | Ахатаева Газиза Толыкбековна | Бастауыш сынып | Жоғары | Зерттеуші | 25 | 4Ә сынып | 20 сағат | ||||
| | Битаева Айжамал Айбековна | Бастауыш сынып | Жоғары | Зерттеуші | 26 | 2А,1А/ү.о./ | 17 сағат 7 сағат | ||||
| | Алибекова Перизат Сатыбалдина | Бастауыш сынып | Жоғары | Зерттеуші | 25 | 1В сынып | 18 сағат | ||||
| | Байтымбетова Гаухар Курманалиевна | Бастауыш сынып | Бірінші | Сарапшы | 11 | 4Б сынып | 19 сағат | ||||
| | Қасымбекова Балнұр Абдіжаппарқызы | Бастауыш сынып | Бірінші | 19 | 3В сынып | 18 сағат | |||||
| | Куралова Аякоз Дукенбаевна | Бастауыш сынып | Жоғары | Зерттеуші | 29 | 1Б сынып | 22 сағат | ||||
| | Каржаубаева Дилля Сатылханкызы | Бастауыш сынып | Бірінші | Сарапшы | 13 | 4В сынып | 19 сағат | ||||
| | Омар Шолпан Сейдрахманқызы | Бастауыш сынып, қосымша ағылшын тілі | Жоғары | Зерттеуші | 24 | 3Ә сынып | 24 сағат | ||||
| | Умирбаева Жанар Базарбаевна | Бастауыш сынып мұғалімі | Екінші | Модератор | 08 | 3Б сынып | 18 сағат | ||||
| | Тасбулатова Жанар Нурмахановна | Бастауыш сынып | Бірінші | Сарапшы | 24 | 2Б сынып | 19 сағат | ||||
| | Елеуова Гульмира Амангельдиевна | Бастауыш сынып | Жоғары | Зерттеуші | 28 | 4А сынып | 25 сағат | ||||
| | Палашова Алия Кенесбековна | Бастауыш сынып | Екінші | Сарапшы | 25 | 1Ә сынып | 18 сағат | ||||
| | Пралиева Мадина Кенжебековна | Бастауыш сынып | Екінші | Сарапшы | 17 | 1Г сынып | 18 сағат | ||||
| | Джабаева Кулдана Турапбаевна | Бастауыш сынып | Жоғары | Зерттеуші | 32 | 2В сынып | 18 сағат | ||||
| | Аметова Айнур Жунисовна | Бастауыш сынып | Екінші | 17 | 2Г сынып | 18 сағат | |||||
Қазақ тілі мен әдебиет пән бірлестігі | |||||||||||
| | Борахаева Нургуль Пермановна | Қазақ тілі және әдебиет | Жоғары | Зерттеуші | 10 | 6а, 7әбв, 9аә | 23 | ||||
| | Бимбетова Роза Жаксибековна | Қазақ тілі және әдебиет | Жоғары | 20 | 9аәб, 10а, 9б/ү.о./ | 26 | |||||
| | Мейрбекова Асия Куатбековна | Қазақ тілі және әдебиет | Жоғары | 34 | 6әбв | 16 | |||||
| | Калауова Гульзира Нурлыкуловна | Қазақ тілі және әдебиет | Жоғары | Зерттеуші | 16 | 5аәбв, 7а,в /ү.о./ | 26 | ||||
| | Кекилова Жадра Ерсиновна | Қазақ тілі және әдебиет | Жоғары | Зерттеуші | 11 | 7а, 8аә, 11аә | 25 | ||||
Орыс тілі мен әдебиеті және ағылшын пән бірлестігі | |||||||||||
| | Абдикулова Азима Советовна | Орыс тілі мен әдебиет | Жоғары | 33 | 6әб, 7аәбв, 8аәб | 27 | |||||
| | Юсупова Раушан Абдиакимовна | Орыс тілі және әдебиет | Жоғары | 25 | 1аәбвг, 2аәб, 3в, 4аәбв, 1/ү.о./ | 27 | |||||
| | Борыкбаева Гульжан Жандарбековна | Орыс тілі және әдебиеті | Екінші | 06 | 5аб, 6ав, 9аәб, 10аә, 11аә | 31 | |||||
| | Салыхожа Әзиза Мұзапбарқызы | Орыс тілі және әдебиеті | Санаты жоқ | 10ай | 1аә, 2вг, 5аәбв, 6аә | 26 | |||||
| | Сейдахметова Салтанат Алиаскаровна | Ағылшын тілі | Екінші | 08 | 3б, 58аб, 6аәбв | 20 | |||||
| | Айтимбетова Гаухар Абдурахимовна | Ағылшын тілі | Екінші | Модератор | 06 | 1аә, 3г, 5аәбв, 6а, 1а/ү.о./, 7а/ү.о./, 9б/ү.о./ | 26,5 | ||||
| | Жайкенова Акбота Есембековна | Ағылшын тілі | Екінші | 05 | 1аәбв, 7әбв, 9а, 8а | 22 | |||||
| | Акбарова Карлыгаш Бакытовна | Ағылшын тілі | Екінші | 10 | 1г, 2аәбвг, 3в, 4әв, 8аәб | 27 | |||||
| | Асильбекова Перизат Бакадировна | Ағылшын тілі | Бірінші | 15 | 6ә, 7а, 9әб, 10аә, 11аә | 27 | |||||
Тарих, география және өзін-өзі тану пән бірлестігі | |||||||||||
| | Нурсейтова Каракоз Базарбаевна | Өзін-өзі тану | Бірінші | Сарапшы | 13 | 3аә, 5аәбв, 6аәбв, 7аәбв, 8аәб, 9аәб, 10аә, 11аә | 28 | ||||
| | Сембаева Злиха Куанышбаевна | Тарих, құқық тану | Жоғары | 32 | 7аә, 8аб, 10аә, 11ә | 24 | |||||
| | Ералиев Берик Жарылқасынұлы | Тарих пән мұғалімі | Жоғары | 19 | 7бв, 9аб, 11а, 7а/ү.о./, 9б/ү.о./ | 22 | |||||
| | Бихан Болат Жаксыбайұлы | Тарих | Жоғары | Зерттеуші | 15 | 6әв, 8ә, 9аәб, 10аә | 20 | ||||
| | Орынбаева Айтолқын Саттаровна | Тарих | Екінші | 06 | 5аәбв, 6а | 18 | |||||
| | Ходжаева Акайша Аскаровна | География | Екінші | Модератор | 09 | 7аәбв, 8аәб, 9аәб, 9б//ү.о. | 22 | ||||
Математика және информатика пән бірлестігі | |||||||||||
| | Мамыров Рүстем Темірұлы | Математика, информатика кабинетінің зертханашысы | Санаты жоқ | 03 | 6в, 10аә, 7в/ү.о./, 9б/ү.о./ | 18 сағат, 1 бірлік | |||||
| | Ысмағұл Ләзат Рашидқызы | Математика | Жоғары | Зерттеуші | 28 | 3ә, 7аәбв | 25 | ||||
| | Шуленбаева Жазира Аралбековна | Информатика | Екінші | 06 | 5аәбв, 6аәбв, 8аәб, 9аә, 10аә, 11аә | 20 | |||||
| | Аширбекова Томпан Шараповна | Математика | Жоғары | 34 | 5а, 6аәб | 23 | |||||
| | Сапахова Нарима Омирзаковна | Математика | Жоғары | 36 | 8аәб, 9аәб | 30 | |||||
| | Джуманова Хадиша Алиевна | Математика | Жоғары | Зерттеуші | 22 | 5әбв, 11аә, 7а/ү.о./ | 27 | ||||
Физика, химия, биология пән бірлестігі | |||||||||||
| | Амреева Кулмира Сатовна | Физика, информатика, математика | Бірінші | Зерттеуші | 24 | 7аәбв, 9аәб, 11аә, 7а/ү.о./, 9б/ү.о./ | 24,5 | ||||
| | Кенжегулова Фарида Адилбековна | Физика , физика кабинетінің зертханашысы | Екінші | Сарапшы | 06 | 6а, 8аәб, 11аә | 14 0,5 бірлік зертханашы | ||||
| | Сейтжапбарова Жанна Сейдахметовна | Химия | Бірінші | Зерттеуші | 19 | 6б, 7аәбв, 8аәбв, 9аәб, 10ә, 11аә | 25 | ||||
| | Ахметова Ширинкуль Апсеметовна | Биология | Жоғары | 28 | 6әв, 8аәбв, 9аә, 10аә, 11аә | 27 | |||||
| | Бектуреева Алма Султановна | Биология , жаратылыстану | Бірінші | 05 | 5аәбв, 7аәбв, 9б, 7в/ү.о./, 9б/ү.о./ | 20,5 0,5 бірлік зертханашы | |||||
Көркем еңбек, музыка пән бірлестігі | |||||||||||
| | Сугралиева Раушан Даутбековна | Бейнелеу, сызу,еңбек | Жоғары | 19 | 3аәбвг, 6аәбв, 7әб, 8аәб, 10ә | 24 | |||||
| | Садуахасов Ерали Аманалиевич | Музыка | Жоғары | 24 | 5аб, 6б, 7абв, 8б, 9аб | 9 | |||||
| | Толегенова Гульнара Беласаровна | Музыка | Екінші | 17 | 2аәбвг, 3аәбвг,5аәбв, 6аәбв | 22 | |||||
| | Қалауов Нурлукул Шокадилович | Еңбек | Жоғары | 31 | 5аәбв, 7ав, 8аәб, 9аәб, 11аә, 7в/ү.о./ | 20 | |||||
| | Серикова Маржан Ергешевна | Еңбек | Жоғары | 23 | 5аәбв, 6аәбв, 7аәбв, 11аә | 22 | |||||
АӘД және дене шынықтыру пән бірлестігі | |||||||||||
| | Джармуханбетов Нуржан Султанбекович | Дене шынықтыру | Екінші | 09 | 5аб, 6аәв, 7әбв | 24 | |||||
| | Битуреев Асилбек Сабитханович | Дене шынықтыру | Бірінші | Сарапшы | 13 | 7а, 8аәб, 9аәб, 10а | 24 | ||||
| | Акбергенов Данияр Жакипович | Дене шынықтыру | Екінші | Модератор | 06 | 2вг, 3аәбв | 18 | ||||
| | Дүйсебай Бауыржан Медешұлы | АӘД жөніндегі оқытушысы-ұйымдастырушысы | Бірінші | 14 | 7ә, 8ә, 9ә | 1 бірлік 9 сағат | |||||
| | Избасаров Баглан Зиябекович | Дене шынықтыру | Екінші | 07 | 5аәбв, 6аәб, 8а | 22 | |||||
| | Мұратбек Сандұғаш Оңалбекқызы | Дене шынықтыру | Екінші | 11 | 4аәбв | 18 | |||||
| | Арыс Айдос | Дене шынықтыру пәні мұғалімі | Санаты жоқ | 00 | 10ә, 11аә | 9 | |||||
| | Иманбердиева Кулбагила Жакашовна | Кітапханашы, бастауыш | Жоғары | 30 04 | 2аб, 3бвг, 1а | 1 бірлік 6 сағат | |||||
| | Айтменова Раушан Полатқызы | Кітапхана меңгерушісі | Бірінші | 22 | 1 бірлік | ||||||
| | Калыкова Назия Толтаевна | Физика кабинетінің зертханашысы | 26 | 0,5 бірлік | |||||||
| | Ихматулла Айдос Маратұлы | Жабдықтау жөніндегі инженер | 01 | 1 бірлік | |||||||
| | Қуанбаева Закира Рахматуллаевна | Биология кабинетінің зертханашысы | 00 | 0,5 бірлік | |||||||
| | Салимбаева Зерхан Сейтовна | ҰКТ тәрбиешісі | 00 | 1 бірлік | |||||||
Дайындаған: Байгараева А.Ж.